<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trabalho jovem &#8211; O Brasileirinho</title>
	<atom:link href="https://obrasileirinho.com.br/tag/trabalho-jovem-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://obrasileirinho.com.br</link>
	<description>Descubra, crie e divirta-se com O Brasileirinho!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Mar 2025 18:23:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/obrasileirinho.com.br/wp-content/uploads/2015/05/cropped-obr_sidebar.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>trabalho jovem &#8211; O Brasileirinho</title>
	<link>https://obrasileirinho.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59811617</site>	<item>
		<title>Jovens de 15 e 24 anos perdem espaço no mercado de trabalho, segundo OIT</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/jovens-de-15-e-24-anos-perdem-espaco-no-mercado-de-trabalho-segundo-oit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:46:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SaúdeKids]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[meninos]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho jovem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=7348</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os jovens estão perdendo espaço no mercado de trabalho, segundo relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT), divulgado hoje (16). Em 1992, o número de jovens desempregados, com idade de 15 e 24 anos, era de 11,9%, saltando para 17% em 2007. No mesmo período, o número de jovens que não trabalham nem estudam passou [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/jovens-de-15-e-24-anos-perdem-espaco-no-mercado-de-trabalho-segundo-oit/">Jovens de 15 e 24 anos perdem espaço no mercado de trabalho, segundo OIT</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7348</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trabalho jovem: cresce cursos preparatórios para concursos</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/trabalho-jovem-cresce-cursos-preparatorios-para-concursos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 17:13:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho jovem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=6054</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trabalho para jovem e adultos no Brasil está sendo oferecido principalmente através de concursos públicos. Três de cada dez vagas de trabalho são oferecidas no Brasil através de concursos públicos. No ano de 2010 haverá oferta de 56 mil vagas. Quem for bom e estiver bem preparado tem mais chance de conseguir um bom emprego. [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/trabalho-jovem-cresce-cursos-preparatorios-para-concursos/">Trabalho jovem: cresce cursos preparatórios para concursos</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="http://www.agenciabrasil.gov.br/media/videos/2009/10/09/1_concursos.flv" length="0" type="video/x-flv" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6054</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A situação dos jovens brasileiros perante o mercado de trabalho é preocupante, segundo OIT</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/a-situacao-dos-jovens-brasileiros-perante-o-mercado-de-trabalho-e-preocupante-segundo-oit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 22:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho jovem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jrubem2.wordpress.com/2009/07/01/a-situacao-dos-jovens-brasileiros-perante-o-mercado-de-trabalho-e-preocupante-segundo-oit/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Organização Internacional do Trabalho (OIT) divulgou um estudo que mostra a situação alarmante com relação ao mercado de trabalho para os jovens brasileiros. Segundo o relatório intitulado &#8220;Trabalho decente e juventude no Brasil&#8221;, 67,5% dos jovens entre 15 e 24 anos estavam desempregados ou na informalidade em 2006. A Agência Brasil/Paula Laboissière acrescenta mais [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/a-situacao-dos-jovens-brasileiros-perante-o-mercado-de-trabalho-e-preocupante-segundo-oit/">A situação dos jovens brasileiros perante o mercado de trabalho é preocupante, segundo OIT</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1206</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jovens latino-americanos estão despreparados para trabalhar, segundo estudo do BID</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/jovens-latino-americanos-estao-despreparados-para-trabalhar-segundo-estudo-do-bid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 13:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho jovem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jrubem2.wordpress.com/2008/10/28/jovens-latino-americanos-estao-despreparados-para-trabalhar-segundo-estudo-do-bid/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Muitos jovens brasileiros perdem seu tempo sem estudar, olhando apenas para as diversões e os modismos passageiros. Observem esta estatística: mais da metade dos latino-americanos entre 15 e 19 anos não têm um nível adequado de educação para conseguir um trabalho bem remunerado. No Brasil, o percentual de jovens nesta situação é de 71,6%. Os [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/jovens-latino-americanos-estao-despreparados-para-trabalhar-segundo-estudo-do-bid/">Jovens latino-americanos estão despreparados para trabalhar, segundo estudo do BID</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1104</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
