<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reciclagem criativa &#8211; O Brasileirinho</title>
	<atom:link href="https://obrasileirinho.com.br/tag/reciclagem-criativa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://obrasileirinho.com.br</link>
	<description>Descubra, crie e divirta-se com O Brasileirinho!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Mar 2025 09:43:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/obrasileirinho.com.br/wp-content/uploads/2015/05/cropped-obr_sidebar.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Reciclagem criativa &#8211; O Brasileirinho</title>
	<link>https://obrasileirinho.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59811617</site>	<item>
		<title>Cientista de 13 anos traz boas notícias energias renováveis</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/noticias-energias-renovaveis-energia-sustentavel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 14:58:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EcoMundo]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Preservação ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclagem criativa]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=23255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notícias energias renováveis Entre as muitas notícias energias renováveis esta é realmente uma boa nova, porque o centro das atenções é uma jovem cientista de apenas 13 anos, preocupada com a carência de energia sustentável no mundo. Ela inventou algo muito importante no campo da geração de novas energias alternativas e foi premiada. A americana [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/noticias-energias-renovaveis-energia-sustentavel/">Cientista de 13 anos traz boas notícias energias renováveis</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23255</post-id>	</item>
		<item>
		<title>80% da energia do mundo virá das renováveis até 2050, diz ONU</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/80-da-energia-do-mundo-vira-das-renovaveis-ate-2050-diz-onu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 10:19:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EcoMundo]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades da natureza]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Preservação ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclagem criativa]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=17128</guid>

					<description><![CDATA[<p>A tendência mundial é substituir a energia usada atualmente e que está danificando o meio ambiente de uma forma assustadora, pela energia renovável, que não causa nenhum dano a natureza. Até 2050, a energia renovável pode satisfazer 80% das necessidades mundiais. A afirmação é de Abu Dhabi que faz parte do Painel Intergovernamental sobre Mudanças [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/80-da-energia-do-mundo-vira-das-renovaveis-ate-2050-diz-onu/">80% da energia do mundo virá das renováveis até 2050, diz ONU</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17128</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Professor constrói casa com 13.500 garrafas para entrar no Guiness</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/srvio-constri-casa-com-13500-garrafas-html/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 13:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EcoMundo]]></category>
		<category><![CDATA[histórias de superação]]></category>
		<category><![CDATA[Preservação ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclagem criativa]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jrubem2.wordpress.com/2007/08/22/professor-constroi-casa-com-13-500-garrafas-para-entrar-no-guiness/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um homem sérvio decidiu ocupar os últimos cinco anos numa tarefa invulgar: construir uma casa feita de garrafas de plástico. A habitação de 60 metros quadrados é composta, ao todo, por 13.500 garrafas. Este antigo professor pretende agora ver a sua proeza no livro Guinness dos recordes. Segundo a agência noticiosa sérvia Tanjug, Tomislav Radovanovic [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/srvio-constri-casa-com-13500-garrafas-html/">Professor constrói casa com 13.500 garrafas para entrar no Guiness</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">129</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O rio Amazonas é recordista mundial em comprimento</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/o-rio-amazonas-recordista-mundial-em_3802-html/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 11:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EcoMundo]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[Preservação ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclagem criativa]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jrubem2.wordpress.com/2007/06/07/o-rio-amazonas-e-recordista-mundial-em-comprimento/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cientistas do Peru e Brasil confirmaram que o Amazonas é o rio mais comprido do mundo e indicaram sua origem exata, segundo informações do Instituto Geográfico Nacional (IGN) peruano, publicadas há pouco tempo. Enfrentando duras condições climáticas, durante a expedição, os pesquisadores chegaram ao topo do monte Mismi, acima de 5.000 metros de altitude, e [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/o-rio-amazonas-recordista-mundial-em_3802-html/">O rio Amazonas é recordista mundial em comprimento</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
