<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>poluição &#8211; O Brasileirinho</title>
	<atom:link href="https://obrasileirinho.com.br/tag/poluicao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://obrasileirinho.com.br</link>
	<description>Descubra, crie e divirta-se com O Brasileirinho!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Mar 2025 12:30:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/obrasileirinho.com.br/wp-content/uploads/2015/05/cropped-obr_sidebar.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>poluição &#8211; O Brasileirinho</title>
	<link>https://obrasileirinho.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59811617</site>	<item>
		<title>Poluição do ar é risco maior para crianças, diz estudo</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/poluicao-ar-risco-maior-criancas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 14:19:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SaúdeKids]]></category>
		<category><![CDATA[crianças desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[poluição]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=23236</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um estudo realizado com 3.900 crianças espanholas comprovou que a poluição do ar é a que representa maior risco para o bem-estar das crianças, enquanto a obesidade é um de seus primeiros distúrbios.  O estudo é parte do projeto INMA, liderado pelo Instituto de Saúde Global de Barcelona (isGlobal). O resultado do macroestudo foi apresentado [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/poluicao-ar-risco-maior-criancas/">Poluição do ar é risco maior para crianças, diz estudo</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23236</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Anvisa: ranking dos dez alimentos mais envenenados do Brasil</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/anvisa-ranking-dos-dez-alimentos-mais-envenenados-do-brasil/</link>
					<comments>https://obrasileirinho.com.br/anvisa-ranking-dos-dez-alimentos-mais-envenenados-do-brasil/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:21:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SaúdeKids]]></category>
		<category><![CDATA[agrotóxicos]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação crianças]]></category>
		<category><![CDATA[anvisa]]></category>
		<category><![CDATA[criança]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[poluição]]></category>
		<category><![CDATA[saúde crianças]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=19671</guid>

					<description><![CDATA[<p>O brasileiro, com raras exceções, é um povo tão desobediente as leis, que muitos não se importam de causar doenças nos outros que resultam em morte, desde que isso traga lucros para eles. Refiro-me a alguns produtores de alimentos. Em 2010, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) analisou 2.488 amostras de alimentos e, de forma, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/anvisa-ranking-dos-dez-alimentos-mais-envenenados-do-brasil/">Anvisa: ranking dos dez alimentos mais envenenados do Brasil</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://obrasileirinho.com.br/anvisa-ranking-dos-dez-alimentos-mais-envenenados-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19671</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IBGE mostra metade dos municípios do Brasil sem esgoto</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/ibge-mostra-metade-dos-municipios-do-brasil-sem-esgoto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 20:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SaúdeKids]]></category>
		<category><![CDATA[meio-ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[natureza]]></category>
		<category><![CDATA[poluição]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=19358</guid>

					<description><![CDATA[<p>A implantação e ampliação das redes de esgoto no Brasil são cada vez mais insuficientes para satisfazer a população brasileira nas áreas urbanas. A situação é tão caótica que, segundo Atlas do Saneamento 2011 do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE) divulgado hoje (19), quase metade (44,8%) dos municípios brasileiros não tem redes coletoras de [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/ibge-mostra-metade-dos-municipios-do-brasil-sem-esgoto/">IBGE mostra metade dos municípios do Brasil sem esgoto</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19358</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coleta de lixo eletrônico pode começar a partir de  hoje</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/coleta-de-lixo-eletronico-pode-comecar-a-partir-de-hoje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 12:57:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EcoMundo]]></category>
		<category><![CDATA[Consciência ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[lixo eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[meio-ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[natureza]]></category>
		<category><![CDATA[poluição]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=19264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tudo indica que de hoje (12) até o próximo dia 26, as populações de Brasília, Belo Horizonte, São Paulo e do Rio de Janeiro poderão descartar de forma correta o lixo eletrônico, como celulares e computadores obsoletos e estragados. A coleta do material faz parte da estratégia de consumo sustentável desenvolvida pelo Ministério do Meio [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/coleta-de-lixo-eletronico-pode-comecar-a-partir-de-hoje/">Coleta de lixo eletrônico pode começar a partir de  hoje</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19264</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
