<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nasa &#8211; O Brasileirinho</title>
	<atom:link href="https://obrasileirinho.com.br/tag/nasa-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://obrasileirinho.com.br</link>
	<description>Descubra, crie e divirta-se com O Brasileirinho!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Mar 2025 13:47:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/obrasileirinho.com.br/wp-content/uploads/2015/05/cropped-obr_sidebar.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>nasa &#8211; O Brasileirinho</title>
	<link>https://obrasileirinho.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59811617</site>	<item>
		<title>Robô Curiosity já está viajando rumo a Marte</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/robo-curiosity-ja-esta-viajando-rumo-a-marte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 16:37:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EduTec]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[meio-ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[natureza]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=19613</guid>

					<description><![CDATA[<p>O robô chamado de Curiosity (Curiosidade), pesando quase uma tonelada, que custou cerca de 4 bilhões de reais, a mais poderosa construída pelo homem, já está viajando rumo ao planeta vermelho, depois de ter sido lançada com sucesso em um foguete que deixou a Florida, 10h2 hora local. Por meio do Curiosity continua a pesquisa [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/robo-curiosity-ja-esta-viajando-rumo-a-marte/">Robô Curiosity já está viajando rumo a Marte</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19613</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Montanha do asteroide Vesta é três vezes maior que o Everest</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/asteroide-vesta-tem-uma-montanha-tres-vezes-maior-que-o-everest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ArteCria]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Criança Poesia]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[planetas]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=19259</guid>

					<description><![CDATA[<p>A sonda Dawn da Nasa conseguiu capturar algumas imagens impressionantes da superfície rochosa do asteroide chamado Vesta, que tem 530 quilômetros de diâmetro. As imagens mostram uma montanha, na região polar sul de Vesta, que é três vezes maior do que o monte Everest. O pico da montanha do asteroide Vesta se eleva 22 quilômetros [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/asteroide-vesta-tem-uma-montanha-tres-vezes-maior-que-o-everest/">Montanha do asteroide Vesta é três vezes maior que o Everest</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19259</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sonda Grail da NASA vai hoje para a Lua</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/sonda-grail-da-nasa-vai-hoje-para-a-lua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:18:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EduTec]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Lua]]></category>
		<category><![CDATA[meio-ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[natureza]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=18747</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nunca a Lua atraiu tanto o interesse dos cientistas quanto agora, quando o homem tem feito descobertas incríveis sobre outros planetas, a exemplo de Marte. Para lá vai hoje (8) uma sonda chamada Grail (Gravity Recovery and Interior Laboratory), cujo lançamento será nesta tarde, de Cabo Canaveral (Flórida). A NASA quer conhecer a composição interna [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/sonda-grail-da-nasa-vai-hoje-para-a-lua/">Sonda Grail da NASA vai hoje para a Lua</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18747</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cientistas da Estação Espacial fotografam aurora austral do espaço</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/cientistas-da-estacao-espacial-fotografam-aurora-austral-do-espaco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 13:54:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EcoMundo]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=18123</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta impressionante fotografia foi registrada por astronautas da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês). Trata-se de uma aurora austral um fenômeno que não é exclusivo da Terra. Segundo o site Wikipédia, ocorre também em outros planetas do sistema solar &#8211; Júpiter, Saturno, Marte e Vênus. A imagem da aurora austral foi divulgada pela [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/cientistas-da-estacao-espacial-fotografam-aurora-austral-do-espaco/">Cientistas da Estação Espacial fotografam aurora austral do espaço</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18123</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
