<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mortalidade infantil &#8211; O Brasileirinho</title>
	<atom:link href="https://obrasileirinho.com.br/tag/mortalidade-infantil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://obrasileirinho.com.br</link>
	<description>Descubra, crie e divirta-se com O Brasileirinho!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Mar 2025 18:41:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/obrasileirinho.com.br/wp-content/uploads/2015/05/cropped-obr_sidebar.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>mortalidade infantil &#8211; O Brasileirinho</title>
	<link>https://obrasileirinho.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59811617</site>	<item>
		<title>Morte de crianças cai pela metade em dez anos: IBGE</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/morte-de-criancas-cai-pela-metade-em-dez-anos-ibge/</link>
					<comments>https://obrasileirinho.com.br/morte-de-criancas-cai-pela-metade-em-dez-anos-ibge/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 20:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SaúdeKids]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidade infantil]]></category>
		<category><![CDATA[saúde crianças]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=19858</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada hoje (27) , mostra que reduziu pela metade a mortalidade infantil no Brasil, entre os anos 2000 e 2010. Segundo os resultados gerais da Amostra do Censo 2010, o número de óbitos de crianças menores de 1 ano passou de 29,7 para 15,6 em cada [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/morte-de-criancas-cai-pela-metade-em-dez-anos-ibge/">Morte de crianças cai pela metade em dez anos: IBGE</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://obrasileirinho.com.br/morte-de-criancas-cai-pela-metade-em-dez-anos-ibge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19858</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Estudo revela estagnação na mortalidade de filhos de mães adolescentes</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/estudo-revela-estagnacao-na-mortalidade-de-filhos-de-maes-adolescentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 14:25:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SaúdeKids]]></category>
		<category><![CDATA[bebês]]></category>
		<category><![CDATA[criança]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidade infantil]]></category>
		<category><![CDATA[saúde crianças]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=18699</guid>

					<description><![CDATA[<p>A mortalidade infantil e materna vem caindo no Brasil, mas, quando se considera apenas o universo de mães adolescentes, a taxa ficou estável durante 13 anos. A constatação está no Estudo sobre as Políticas Públicas de Proteção à Saúde Infantil e Materna no Brasil: um Olhar Especial para os Filhos de Mães Adolescentes, elaborado pela [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/estudo-revela-estagnacao-na-mortalidade-de-filhos-de-maes-adolescentes/">Estudo revela estagnação na mortalidade de filhos de mães adolescentes</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18699</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Relatório da OMS mostra vitória brasileira na redução da mortalidade infantil</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/relatorio-da-oms-mostra-vitoria-brasileira-na-reducao-da-mortalidade-infantil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 23:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SaúdeKids]]></category>
		<category><![CDATA[crianças desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidade infantil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jrubem2.wordpress.com/2009/05/22/relatorio-da-oms-mostra-vitoria-brasileira-na-reducao-da-mortalidade-infantil/</guid>

					<description><![CDATA[<p>a Organização Mundial de Saúde (OMS)divulgou um relatório no dia 21, deste mês, mostrando que a mortalidade infantil no Brasil caiu para menos da metade entre 1990 e 2007. Antes morriam 49 crianças de até um ano de idade em cada mil que nasciam, agora morrem 20, o que é uma excelente notícia. Os dados, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/relatorio-da-oms-mostra-vitoria-brasileira-na-reducao-da-mortalidade-infantil/">Relatório da OMS mostra vitória brasileira na redução da mortalidade infantil</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1188</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Meu caro Brasil, que vergonha este seu índice de mortalidade infantil!</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/meu-caro-brasil-que-vergonha-este-seu-indice-de-mortalidade-infantil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 04:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[bebê]]></category>
		<category><![CDATA[crianças maltratadas]]></category>
		<category><![CDATA[infância]]></category>
		<category><![CDATA[infantil]]></category>
		<category><![CDATA[maltrato infantil]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidade infantil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jrubem2.wordpress.com/2008/11/13/meu-caro-brasil-que-vergonha-este-seu-indice-de-mortalidade-infantil/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Meu caro Brasil, assim também você está passando dos limites! Ficar em terceiro lugar no índice de mortalidade infantil na América do Sul é um dado que envergonha qualquer nação, quanto mais você que está entre as maiores economias do mundo. Esta sua estatística vergonhosa está no Relatório sobre a Situação da População Mundial 2008, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/meu-caro-brasil-que-vergonha-este-seu-indice-de-mortalidade-infantil/">Meu caro Brasil, que vergonha este seu índice de mortalidade infantil!</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1128</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
