<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>médicos pediatria &#8211; O Brasileirinho</title>
	<atom:link href="https://obrasileirinho.com.br/tag/medicos-pediatria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://obrasileirinho.com.br</link>
	<description>Descubra, crie e divirta-se com O Brasileirinho!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Mar 2025 11:37:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/obrasileirinho.com.br/wp-content/uploads/2015/05/cropped-obr_sidebar.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>médicos pediatria &#8211; O Brasileirinho</title>
	<link>https://obrasileirinho.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59811617</site>	<item>
		<title>5 problemas de saúde mais comum em crianças no verão</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/5-problemas-de-saude-mais-comum-em-criancas-no-verao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 12:55:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[criança]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[crianças desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[médicos pediatria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=25201</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por: Jeniffer Elaina Existem diversos problemas de saúde que acometem crianças, principalmente no verão. Confira algumas delas a seguir e entenda como prevenir! Durante o verão, diversos problemas de saúde mais comuns em crianças costumam aparecer e isso pode gerar diversos problemas. Nessa estação do ano, é comum levar as crianças até a praia, cachoeiras [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/5-problemas-de-saude-mais-comum-em-criancas-no-verao/">5 problemas de saúde mais comum em crianças no verão</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25201</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tratar a morte como tabu prejudica crianças, diz psicóloga</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/tratar-a-morte-como-tabu-prejudica-criancas-diz-psicologa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 11:14:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SaúdeKids]]></category>
		<category><![CDATA[crianças desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[médicos pediatria]]></category>
		<category><![CDATA[saúde crianças]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=19882</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segundo os terapeutas da Fundação Mario Losantos del Campo (FMLC), tratar a morte como tabu prejudica as crianças. Os especialistas consideram que respostas claras sobre a realidade da morte, ajudam a criança a adaptar-se mais facilmente a nova situação. Segundo artigo publicado no site ABC.es, um de cada dez crianças que perde um de seus [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/tratar-a-morte-como-tabu-prejudica-criancas-diz-psicologa/">Tratar a morte como tabu prejudica crianças, diz psicóloga</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19882</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cientista brasileiro dá esperança para criança autista com nova droga</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/cientista-brasileiro-da-esperanca-para-crianca-autista-com-nova-droga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 10:46:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EduTec]]></category>
		<category><![CDATA[criança autista]]></category>
		<category><![CDATA[médicos pediatria]]></category>
		<category><![CDATA[saúde crianças]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=19085</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cientistas brasileiros estão desenvolvendo uma nova droga que traz grande esperança para criança autista, segundo o professor da faculdade de Medicina da Universidade da Califórnia Alysson Muotri. A nova droga pode “consertar” a síndrome que afeta em torno de 70 milhões de pessoas em todo o mundo, na estimativa da Organização das Nações Unidas. Conforme [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/cientista-brasileiro-da-esperanca-para-crianca-autista-com-nova-droga/">Cientista brasileiro dá esperança para criança autista com nova droga</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19085</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brasil é 35º em lista de atendimento médico infantil</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/brasil-e-35%c2%ba-em-lista-de-atendimento-medico-infantil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 10:15:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SaúdeKids]]></category>
		<category><![CDATA[infância]]></category>
		<category><![CDATA[infantil]]></category>
		<category><![CDATA[médicos pediatria]]></category>
		<category><![CDATA[saúde crianças]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=18723</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da BBC O Brasil ocupa a 35ª posição em um ranking de atendimento médico infantil compilado pela ONG internacional Save the Children em 161 países. É a primeira vez que a organização lista os países em que crianças doentes recebem o melhor tratamento, com Suíça, Finlândia, Irlanda e Noruega no topo do ranking e Etiópia, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/brasil-e-35%c2%ba-em-lista-de-atendimento-medico-infantil/">Brasil é 35º em lista de atendimento médico infantil</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18723</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
