<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infantil &#8211; O Brasileirinho</title>
	<atom:link href="https://obrasileirinho.com.br/tag/infantil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://obrasileirinho.com.br</link>
	<description>Descubra, crie e divirta-se com O Brasileirinho!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Mar 2025 18:39:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/obrasileirinho.com.br/wp-content/uploads/2015/05/cropped-obr_sidebar.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>infantil &#8211; O Brasileirinho</title>
	<link>https://obrasileirinho.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59811617</site>	<item>
		<title>Brasil é 35º em lista de atendimento médico infantil</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/brasil-e-35%c2%ba-em-lista-de-atendimento-medico-infantil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 10:15:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SaúdeKids]]></category>
		<category><![CDATA[infância]]></category>
		<category><![CDATA[infantil]]></category>
		<category><![CDATA[médicos pediatria]]></category>
		<category><![CDATA[saúde crianças]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=18723</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da BBC O Brasil ocupa a 35ª posição em um ranking de atendimento médico infantil compilado pela ONG internacional Save the Children em 161 países. É a primeira vez que a organização lista os países em que crianças doentes recebem o melhor tratamento, com Suíça, Finlândia, Irlanda e Noruega no topo do ranking e Etiópia, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/brasil-e-35%c2%ba-em-lista-de-atendimento-medico-infantil/">Brasil é 35º em lista de atendimento médico infantil</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18723</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Como reconhecer maltrato infantil observando a pele da criança</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/como-reconhecer-maltrato-infantil-observando-a-pele-da-crianca/</link>
					<comments>https://obrasileirinho.com.br/como-reconhecer-maltrato-infantil-observando-a-pele-da-crianca/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 13:25:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SaúdeKids]]></category>
		<category><![CDATA[crianças maltratadas]]></category>
		<category><![CDATA[infantil]]></category>
		<category><![CDATA[maltrato infantil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=6678</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nem todos os hematomas são iguais. Aqueles que ocorrem em áreas protegidas, como nas orelhas ou na parte interna das coxas podem indicar, não uma ocorrência acidental, mas um maltrato físico. Distinguir a causa deste tipo de manifestações pela aparência das lesões torna-se um desafio em que os dermatologistas têm um papel importante. Assim destacam [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/como-reconhecer-maltrato-infantil-observando-a-pele-da-crianca/">Como reconhecer maltrato infantil observando a pele da criança</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://obrasileirinho.com.br/como-reconhecer-maltrato-infantil-observando-a-pele-da-crianca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6678</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Unidos Brasil e mais 4 para erradicar trabalho infantil</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/unidos-brasil-e-mais-4-para-erradicar-trabalho-infantil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 21:49:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SaúdeKids]]></category>
		<category><![CDATA[crianças maltratadas]]></category>
		<category><![CDATA[infantil]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho infantil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=6408</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cinco países Brasil &#8211; Bolívia, do Equador, Paraguai e Timor Leste &#8211; unidos em torno de um objetivo comum: erradicação do trabalho infantil. A Agência Brasileira de Cooperação (ABC) vai repassar US$ 2 milhões, por cerca de dois anos, para que os cinco países executem os projetos que propõem estratégias conjuntas para acabar com a [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/unidos-brasil-e-mais-4-para-erradicar-trabalho-infantil/">Unidos Brasil e mais 4 para erradicar trabalho infantil</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6408</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OIT aponta Brasil país modelo no combate trabalho escravo infantil</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/oit-aponta-brasil-pais-modelo-no-combate-trabalho-escravo-infantil/</link>
					<comments>https://obrasileirinho.com.br/oit-aponta-brasil-pais-modelo-no-combate-trabalho-escravo-infantil/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 20:28:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SaúdeKids]]></category>
		<category><![CDATA[crianças maltratadas]]></category>
		<category><![CDATA[infantil]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho infantil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=6404</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Brasil ainda tem em seu território cerca de 4,3 milhões de crianças e adolescentes em atividades ilegais, mas há uma tendência para redução, segundo estatísticas recentes. Considerando isso e os programas sociais do governo federal, entre eles o Bolsa Família e o Educação Tutorial, a Organização Internacional do Trabalho (OIT), aponta nosso país como [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/oit-aponta-brasil-pais-modelo-no-combate-trabalho-escravo-infantil/">OIT aponta Brasil país modelo no combate trabalho escravo infantil</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://obrasileirinho.com.br/oit-aponta-brasil-pais-modelo-no-combate-trabalho-escravo-infantil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6404</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
