<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>florestas &#8211; O Brasileirinho</title>
	<atom:link href="https://obrasileirinho.com.br/tag/florestas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://obrasileirinho.com.br</link>
	<description>Descubra, crie e divirta-se com O Brasileirinho!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Mar 2025 17:24:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/obrasileirinho.com.br/wp-content/uploads/2015/05/cropped-obr_sidebar.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>florestas &#8211; O Brasileirinho</title>
	<link>https://obrasileirinho.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59811617</site>	<item>
		<title>Amazônia perde 385 quilômetros quadrados de floresta em outubro</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/amazonia-perde-385-quilometros-quadrados-de-floresta-em-outubro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:38:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EcoMundo]]></category>
		<category><![CDATA[amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[árvores]]></category>
		<category><![CDATA[Consciência ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[florestas]]></category>
		<category><![CDATA[meio-ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[natureza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=19638</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ontem (23), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou um relatório mostrando que a Amazônia perdeu 385,5 quilômetros quadrados (km²) de florestas em outubro. A estatística veio do sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real (Deter). A área é 52% maior que a registrada em setembro, quando os satélites identificaram 253,8 km² de [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/amazonia-perde-385-quilometros-quadrados-de-floresta-em-outubro/">Amazônia perde 385 quilômetros quadrados de floresta em outubro</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19638</post-id>	</item>
		<item>
		<title>USP cria base científica para atrair pesquisadores estrangeiros</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/usp-cria-base-cientifica-para-atrair-pesquisadores-estrangeiros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 12:10:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EduTec]]></category>
		<category><![CDATA[florestas]]></category>
		<category><![CDATA[mata atlântica]]></category>
		<category><![CDATA[meio-ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[natureza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=19582</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma base científica de estudos sobre a Mata Atlântica na região da Serra do Mar, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo será inaugurada até 2013 pela Universidade de São Paulo (USP), com a finalidade de despertar o interesse de pesquisadores estrangeiros pelo bioma. Trata-se da primeira base científica nesse modelo no país, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/usp-cria-base-cientifica-para-atrair-pesquisadores-estrangeiros/">USP cria base científica para atrair pesquisadores estrangeiros</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19582</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Outros países também tem lei de proteção as florestas</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/outros-paises-tambem-tem-lei-de-protecao-as-florestas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:16:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EcoMundo]]></category>
		<category><![CDATA[árvores]]></category>
		<category><![CDATA[código florestal]]></category>
		<category><![CDATA[Consciência ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[florestas]]></category>
		<category><![CDATA[meio-ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[natureza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=19206</guid>

					<description><![CDATA[<p>De um lado os ruralistas dizendo que proteção de florestas é uma anomalia brasileira. De outro lado os ambientalistas se mobilizando para derrubar este argumento. As discussões acontecem por causa das mudanças no Código Florestal que se encontra no Senado. Os ruralistas querem flexibilização da lei argumentando que outros países já não estão empenhados com [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/outros-paises-tambem-tem-lei-de-protecao-as-florestas/">Outros países também tem lei de proteção as florestas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19206</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MP dos Tablets e Código Florestal será votada esta semana</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/mp-dos-tablets-e-codigo-florestal-sera-votada-esta-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 12:16:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EcoMundo]]></category>
		<category><![CDATA[árvores]]></category>
		<category><![CDATA[código floresta]]></category>
		<category><![CDATA[florestas]]></category>
		<category><![CDATA[meio-ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[natureza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=18969</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Esta semana vai acontecer votações de grande importância para a sociedade brasileira: o novo Código Florestal, incentivos para a fabricação de tablets nacionais e a permanência de alunos na escola, mesmo com a falta de professor. A Comissão de Constituição e Justiça já leu o relatório do do senador Luiz Henrique (PMDB-SC) sobre a [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/mp-dos-tablets-e-codigo-florestal-sera-votada-esta-semana/">MP dos Tablets e Código Florestal será votada esta semana</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18969</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
