<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>esportes &#8211; O Brasileirinho</title>
	<atom:link href="https://obrasileirinho.com.br/tag/esportes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://obrasileirinho.com.br</link>
	<description>Descubra, crie e divirta-se com O Brasileirinho!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Mar 2025 12:51:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/obrasileirinho.com.br/wp-content/uploads/2015/05/cropped-obr_sidebar.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>esportes &#8211; O Brasileirinho</title>
	<link>https://obrasileirinho.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59811617</site>	<item>
		<title>Comissão Especial terá mais 20 sessões para examinar o projeto de Lei Geral da Copa</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/comissao-especial-tera-mais-20-sessoes-para-examinar-o-projeto-de-lei-geral-da-copa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 13:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[esportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=19500</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Comissão Especial da Câmara encarregada do parecer sobre o projeto de Lei Geral da Copa das Confederações em 2013 e da Copa do Mundo de 2014 deverá ter mais 20 sessões para terminar sua tarefa, o dobro das previstas inicialmente. Como o projeto ainda terá que passar pelo Senado se for aprovado na Câmara, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/comissao-especial-tera-mais-20-sessoes-para-examinar-o-projeto-de-lei-geral-da-copa/">Comissão Especial terá mais 20 sessões para examinar o projeto de Lei Geral da Copa</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19500</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Menino ganha prêmio de RS$ 50 mil e perde porque trocou de lugar com gêmeo</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/menino-ganha-premio-de-rs-50-mil-e-perde-porque-trocou-de-lugar-com-gemeo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 12:34:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[criança]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[esportes]]></category>
		<category><![CDATA[gêmeos]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[menino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=18663</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto reprodução CBS Nate Smith, um menino de 11 anos de idade, realizou uma proeza quase inalcançável durante uma exibição de hóquei. O garoto fez a plateia vibrar no estádio, na cidade americana de Minneapolis, nos Estados Unidos, realizando a proeza de lançar o disco usado em partidas de hóquei, que mede cerca de sete [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/menino-ganha-premio-de-rs-50-mil-e-perde-porque-trocou-de-lugar-com-gemeo/">Menino ganha prêmio de RS$ 50 mil e perde porque trocou de lugar com gêmeo</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18663</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Copa de 2014 cria oportunidades para pequenos produtores de alimentos orgânicos</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/copa-de-2014-cria-oportunidades-para-pequenos-produtores-de-alimentos-organicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 10:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EcoMundo]]></category>
		<category><![CDATA[esportes]]></category>
		<category><![CDATA[meio-ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[natureza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=18526</guid>

					<description><![CDATA[<p>A decisão do governo federal de tornar a Copa de 2014 sustentável, aliando sua imagem à questão ambiental,  traz para os produtores orgânicos brasileiros oportunidades de ampliação dos mercados consumidores e de expansão da produção. O tema será discutido no seminário Green Rio – Oportunidades e Desafios da Copa de 2014, que o portal Planeta [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/copa-de-2014-cria-oportunidades-para-pequenos-produtores-de-alimentos-organicos/">Copa de 2014 cria oportunidades para pequenos produtores de alimentos orgânicos</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18526</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Com 22 ouros, Brasil mantém segunda colocação no ranking de medalhas dos Jogos Militares</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/com-22-ouros-brasil-mantem-segunda-colocacao-no-ranking-de-medalhas-dos-jogos-militares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 11:44:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[esportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=18152</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Brasil conquistou ontem (21) mais 22 medalhas, sendo sete de ouro, e manteve a segunda posição no ranking geral da quinta edição dos Jogos Mundiais Militares, no Rio de Janeiro. Agora, o Brasil soma 64 medalhas: 22 de ouro, 21 de prata e 21 de bronze. A China está em primeiro lugar, com 68 [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/com-22-ouros-brasil-mantem-segunda-colocacao-no-ranking-de-medalhas-dos-jogos-militares/">Com 22 ouros, Brasil mantém segunda colocação no ranking de medalhas dos Jogos Militares</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18152</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
