<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consciência ambiental &#8211; O Brasileirinho</title>
	<atom:link href="https://obrasileirinho.com.br/tag/consciencia-ambiental/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://obrasileirinho.com.br</link>
	<description>Descubra, crie e divirta-se com O Brasileirinho!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Mar 2025 10:47:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/obrasileirinho.com.br/wp-content/uploads/2015/05/cropped-obr_sidebar.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Consciência ambiental &#8211; O Brasileirinho</title>
	<link>https://obrasileirinho.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59811617</site>	<item>
		<title>humanos e assassinos da vida selvagem</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/mumanos-assassinos-vida-selvagem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2014 12:09:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EcoMundo]]></category>
		<category><![CDATA[Consciência ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[meio-ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Preservação ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[vida selvagem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=21762</guid>

					<description><![CDATA[<p>A vida selvagem no mundo está acabando rapidamente. É triste sabermos que de 1970 para cá, nós, humanos, conseguimos, direta ou indiretamente, destruir 52% da biodiversidade. A informação é da World Wildlife Fund (WWF). O Relatório Planeta Vivo 2014  mostra que número de mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes em todo o mundo reduziu-se para metade do [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/mumanos-assassinos-vida-selvagem/">humanos e assassinos da vida selvagem</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21762</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aquecimento global provoca reunião de 150 países : Cúpula do Clima</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/aquecimento-global-150-paises-cupula-do-clima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 11:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EcoMundo]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[Consciência ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[meio-ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=21727</guid>

					<description><![CDATA[<p>O aquecimento global  está afetando todas as pessoas do mundo. Por causa disso, 150 países e organizações que participaram da Cúpula do Clima, entre os quais 28 Estados-Membros, 35 empresas, 16 grupos indígenas e 45 grupos da sociedade civil, estiveram reunidos,  terça-feira (23), na sede das Nações Unidas, em Nova York. Os 150 países e [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/aquecimento-global-150-paises-cupula-do-clima/">Aquecimento global provoca reunião de 150 países : Cúpula do Clima</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21727</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O Brasil precisa agir Já contra mudanças climáticas</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/o-brasil-precisa-agir-ja-contra-mudancas-climaticas/</link>
					<comments>https://obrasileirinho.com.br/o-brasil-precisa-agir-ja-contra-mudancas-climaticas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2013 19:11:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EcoMundo]]></category>
		<category><![CDATA[Consciência ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=20558</guid>

					<description><![CDATA[<p>O terceiro volume do Relatório do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC), divulgado hoje (7), apresenta propostas para redução da emissão de gases poluentes nos setores de energia, indústria, transporte, edificações, agropecuária e uso da terra. Segundo o relatório, lançado pela manhã, em Belém, durante o Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Transporte, é [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/o-brasil-precisa-agir-ja-contra-mudancas-climaticas/">O Brasil precisa agir Já contra mudanças climáticas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://obrasileirinho.com.br/o-brasil-precisa-agir-ja-contra-mudancas-climaticas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20558</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Como toda água da terra cabe em uma pequena bola de 1.385 km</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/como-toda-agua-da-terra-cabe-em-uma-pequena-bola-de-1-385-km/</link>
					<comments>https://obrasileirinho.com.br/como-toda-agua-da-terra-cabe-em-uma-pequena-bola-de-1-385-km/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 01:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EcoMundo]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[Consciência ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[meio-ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[natureza]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=19864</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Muitos pensam que a água é uma fonte infinita, mas como estão enganados. De acordo com a pesquisa geológica feita pelo governo dos EUA, toda a água da terra cabe em uma bola de 1.385 quilômetros de diâmetro. Embora o planeta azul tenha 70% de sua superfície coberta de água, os oceanos contenham 96% [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/como-toda-agua-da-terra-cabe-em-uma-pequena-bola-de-1-385-km/">Como toda água da terra cabe em uma pequena bola de 1.385 km</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://obrasileirinho.com.br/como-toda-agua-da-terra-cabe-em-uma-pequena-bola-de-1-385-km/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19864</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
