<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>analfabetismo &#8211; O Brasileirinho</title>
	<atom:link href="https://obrasileirinho.com.br/tag/analfabetismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://obrasileirinho.com.br</link>
	<description>Descubra, crie e divirta-se com O Brasileirinho!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Mar 2025 14:31:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/obrasileirinho.com.br/wp-content/uploads/2015/05/cropped-obr_sidebar.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>analfabetismo &#8211; O Brasileirinho</title>
	<link>https://obrasileirinho.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59811617</site>	<item>
		<title>O analfabetismo chega a 28% em pequenas cidades do Nordeste</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/o-analfabetismo-chega-a-28-em-pequenas-cidades-do-nordeste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:18:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EduTec]]></category>
		<category><![CDATA[alunos na escola]]></category>
		<category><![CDATA[analfabetismo]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=19549</guid>

					<description><![CDATA[<p>A taxa de analfabetismo nas pequenas cidades do Nordeste chega a 28% no universo dos que tem 15 anos ou mais. Nestes mesmos municípios, 60% dos idosos não sabem ler e escrever. Este número de adolescentes e jovens que não sabem ler, nas pequenas cidades do Nordeste,  segundo dados dos Indicadores Sociais Municipais do Censo [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/o-analfabetismo-chega-a-28-em-pequenas-cidades-do-nordeste/">O analfabetismo chega a 28% em pequenas cidades do Nordeste</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19549</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Analfabetismo funcional atinge 28% da população brasileira, aponta indicador</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/analfabetismo-funcional-atinge-28-da-populacao-brasileira-aponta-indicador/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 20:33:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EduTec]]></category>
		<category><![CDATA[alunos na escola]]></category>
		<category><![CDATA[analfabetismo]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[meninos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=7191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cerca de 28% da população ainda pode ser classificada como analfabeta funcional, enquanto somente 25% dominam plenamente o uso da língua. Essas são algumas informações apontas pelo Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf) 2009, divulgado hoje (2). O índice é apurado desde 2001 pela organização não governamental (ONG) Ação Educativa e pelo Instituto Paulo Montenegro (IPM). [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/analfabetismo-funcional-atinge-28-da-populacao-brasileira-aponta-indicador/">Analfabetismo funcional atinge 28% da população brasileira, aponta indicador</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7191</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Haddad: país está confiante no cumprimento de metas para reduzir o analfabetismo</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/haddad-pais-esta-confiante-no-cumprimento-de-metas-para-reduzir-o-analfabetismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[analfabetismo]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=7177</guid>

					<description><![CDATA[<p>O ministro da Educação, Fernando Haddad, pediu hoje (1º), durante discurso na abertura da Conferência Internacional de Educação de Jovens e Adultos (Confintea), em Belém, um esforço cooperativo entre todos os países para superar o problema do analfabetismo. Haddad afirmou que o Brasil “está confiante” no cumprimento das metas de redução do analfabetismo estabelecidas em [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/haddad-pais-esta-confiante-no-cumprimento-de-metas-para-reduzir-o-analfabetismo/">Haddad: país está confiante no cumprimento de metas para reduzir o analfabetismo</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7177</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Conferência da Unesco discute situação dos 700 milhões de analfabetos no mundo</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/conferencia-da-unesco-discute-situacao-dos-700-milhoes-de-analfabetos-no-mundo/</link>
					<comments>https://obrasileirinho.com.br/conferencia-da-unesco-discute-situacao-dos-700-milhoes-de-analfabetos-no-mundo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jackson Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 13:01:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[alunos na escola]]></category>
		<category><![CDATA[analfabetismo]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=7168</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brasília &#8211; Belém recebe a partir de hoje (1º) representantes de 190 países para discutir a educação de jovens e adultos no mundo. Cerca de 2 mil pessoas são esperadas para a sexta edição da Conferência Internacional de Educação de Jovens e Adultos (Confintea). O evento é convocado pela Organização das Nações Unidas para a [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br/conferencia-da-unesco-discute-situacao-dos-700-milhoes-de-analfabetos-no-mundo/">Conferência da Unesco discute situação dos 700 milhões de analfabetos no mundo</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://obrasileirinho.com.br">O Brasileirinho</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://obrasileirinho.com.br/conferencia-da-unesco-discute-situacao-dos-700-milhoes-de-analfabetos-no-mundo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7168</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
