<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Dos 800 milhões de analfabetos do mundo, 14 milhões são do Brasil	</title>
	<atom:link href="https://obrasileirinho.com.br/dos-800-de-analfabetos-do-mundo-14-milhoes-sao-do-brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://obrasileirinho.com.br/dos-800-de-analfabetos-do-mundo-14-milhoes-sao-do-brasil/</link>
	<description>Descubra, crie e divirta-se com O Brasileirinho!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Mar 2025 14:32:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Brasil perde a sexta posi&#231;&#227;o, e o que mudou ou que os brasileiros lucraram com a sexta posi&#231;&#227;o? &#171; Brasil Progresso		</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/dos-800-de-analfabetos-do-mundo-14-milhoes-sao-do-brasil/#comment-5751</link>

		<dc:creator><![CDATA[Brasil perde a sexta posi&#231;&#227;o, e o que mudou ou que os brasileiros lucraram com a sexta posi&#231;&#227;o? &#171; Brasil Progresso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 15:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=6361#comment-5751</guid>

					<description><![CDATA[[...] Dos 800 milhões de analfabetos do mundo, 14 milhões são do Brasil &#124; O Brasileirinho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Dos 800 milhões de analfabetos do mundo, 14 milhões são do Brasil | O Brasileirinho [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: alissson		</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/dos-800-de-analfabetos-do-mundo-14-milhoes-sao-do-brasil/#comment-4878</link>

		<dc:creator><![CDATA[alissson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 14:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=6361#comment-4878</guid>

					<description><![CDATA[o dono do site deve ser analfabeto tambem 
vejão :Somente o Brasil, o mais populoso país da América Latina, agrega mais de 14 milhões de de pessoas com mais de 15 anos, que não sabem ler e escrever,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>o dono do site deve ser analfabeto tambem<br />
vejão :Somente o Brasil, o mais populoso país da América Latina, agrega mais de 14 milhões de de pessoas com mais de 15 anos, que não sabem ler e escrever,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tweets that mention Dos 800 milhões de analfabetos do mundo, 14 milhões são do Brasil &#124; O Brasileirinho - atualidades para crianças e jovens -- Topsy.com		</title>
		<link>https://obrasileirinho.com.br/dos-800-de-analfabetos-do-mundo-14-milhoes-sao-do-brasil/#comment-3125</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tweets that mention Dos 800 milhões de analfabetos do mundo, 14 milhões são do Brasil &#124; O Brasileirinho - atualidades para crianças e jovens -- Topsy.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 21:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obrasileirinho.com.br/?p=6361#comment-3125</guid>

					<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by Ida Duclos. Ida Duclos said: Dos 800 milhões de analfabetos do mundo, 14 milhões são do Brasil http://bit.ly/fmplrM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] This post was mentioned on Twitter by Ida Duclos. Ida Duclos said: Dos 800 milhões de analfabetos do mundo, 14 milhões são do Brasil <a href="http://bit.ly/fmplrM" rel="nofollow ugc">http://bit.ly/fmplrM</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
